基本信息
編 號: 189529 | 性 別: 男 | |
年 齡: 46 | 學 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 177 | |
居 住 地: 江蘇省 蘇州市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: |
自我評論
SMT 制造業(yè)資深工程師
教育經(jīng)歷
西北工業(yè)大學 | |
起止時間: | 2007-06-06 - 2012-07-13 |
專業(yè)名稱: | 計算機科學與技術 |
專業(yè)描述: | 計算機原理,匯編語言,計算機英語,JAVA高級編程等 |
工作經(jīng)驗
艾尼克斯電子(蘇州)有限公司 | |
起止時間: | 2021-05-24 - 2022-12-21 |
所屬行業(yè): | 電子 |
擔任職位: | 工程及自動化經(jīng)理 |
工作職責和業(yè)績: | 主要工作:工業(yè)電子產(chǎn)品(客戶: 斯科普、施耐德、通力、中車)生產(chǎn)車間工程部日常管理工作。(ASM SMT 生產(chǎn)線)。 1. 蘇州工廠工程部包含:工藝工程、產(chǎn)品工程、設備工程、工業(yè)工程、測試工程、組裝工程等,負責車間日常; 2. 負責PCBA SMT 車間 貼裝技術,插件技術,波峰焊技術,涂敷技術,等生產(chǎn)工藝指導和改進(產(chǎn)能提升、成本降低); 3. 產(chǎn)品工程組:新項目導入,BOM表編輯和轉換,替代料驗證,ECN管理。項目產(chǎn)品改進,優(yōu)化工藝,提高產(chǎn)品質量。新機型的試產(chǎn)評估、報價、保證試產(chǎn)順利進行,試產(chǎn)中出現(xiàn)的制程物料問題與客戶進行溝通。新能源汽車電子部件總成產(chǎn)品(新能源汽車傳動、汽車空調、動力電池管理系統(tǒng)等)項目,完成生產(chǎn)流程、制程工藝、設備參數(shù)、產(chǎn)品工時等提升和改進; 4. 設備工程:車間通用設備,集板機、智能倉儲機、自動燒錄機、AGV小車、治具智能存儲機、叉車等設備管理,設備利用率提升,設備保養(yǎng)安排,設備稼動率,設備平均故障,平均維修時間改善; 5. IE團隊:標定產(chǎn)品標準工時,提升生產(chǎn)效率。產(chǎn)品制造流程及車間物流優(yōu)化,車間layout設計與產(chǎn)能實現(xiàn)。Lean,精益化生產(chǎn),綠帶項目指導。自動化導入(自動插件機、自動噴涂機、自動測試機、自動組裝線、自動包裝線); 6. TE組:標準化測試工站,智能ICT程序管控,平臺化功能測試站,測試團隊技術員及工程師培訓體系和MSA系統(tǒng)化集成。測試新項目導入及測試方案研究; 7. 組裝工程組:分析產(chǎn)品結構,研究產(chǎn)品工序組合設計組裝線最合理搭配提升裝配效率,提升工位人機工效。新技術,新形勢的自動化技術導入和智能化生產(chǎn)線評估與實施; 8. 工程部門各個成員組工作內容分配,進度監(jiān)督,績效評定。KPI考核。建立具有挑戰(zhàn)性及可達成的部門目標,根據(jù)當前的目標制定可行的下一生產(chǎn)周期計劃。確保生產(chǎn)線穩(wěn)定可靠運行。降低成本,提升產(chǎn)能并做持續(xù)改進。嚴格正確的監(jiān)督并執(zhí)行生產(chǎn)流程,質量標準,測試方法及操作規(guī)程以生產(chǎn)差異出現(xiàn)。 |
長城開發(fā)科技(東莞)有限公司(EMS) | |
起止時間: | 2016-11-09 - 2021-05-20 |
所屬行業(yè): | 汽車電子 |
擔任職位: | 工程經(jīng)理 |
工作職責和業(yè)績: | 主要工作:BMS(Battery Management System) PCBA及總成產(chǎn)品及OBC(On board charge)車載充電器,電機控制器, 逆變器等產(chǎn)品制造工藝工作生產(chǎn)車間工程工作。 1. 負責工程部,產(chǎn)品工程、設備工程、工業(yè)工程、測試工程組車間日常工作; 2. 負責車間各個工序工藝的整合和技術改造,提升場地利用率減少轉換減少浪費。平衡工序時間; 3. PE方面,并根據(jù)生產(chǎn)實際情況調整、改進、優(yōu)化工藝,提高產(chǎn)品質量和生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率、平衡率、直通率;負責新機型的試產(chǎn)評估、報價、保證試產(chǎn)順利進行,對首次產(chǎn)中出現(xiàn)的相關問題及時與品質、客戶進行溝通。新能源汽車電子部件總成產(chǎn)品(新能源汽車傳動、汽車空調、動力電池管理系統(tǒng)等)項目,完成生產(chǎn)流程、制程工藝、設備參數(shù)、產(chǎn)品工時等提升和改進; 4. 設備工程方面,車間設備管理,設備利用率提升,設備保養(yǎng)校驗安排,設備稼動率,設備平均故障,平均維修時間改善; 5. IE方面,標定產(chǎn)品標準工時,提升生產(chǎn)效率。產(chǎn)品制造流程及車間物流優(yōu)化,車間layout設計與產(chǎn)能實現(xiàn)?绮块T跨工序資源協(xié)調及工序改善。自動化導入和工序精簡、生產(chǎn)效率等專項改善; 6. TE方面,處理和檢查生產(chǎn)線上的質量問題,盡力現(xiàn)場解決,對于重大質量問題提供報告,提交部門經(jīng)理一同進行分析解決。新產(chǎn)品、新器件的批量實驗完成器件換型和確認工作協(xié)同品質部門完成相關實驗; 7. 工程分析方面,解決客戶投訴的產(chǎn)品質量問題,制定、實施糾正和預防措施。負責工藝的持續(xù)改進,成本節(jié)約,提高效率等工作; 8. 工程部各個成員組工作內容分配,進度監(jiān)督,績效評定。KPI考核。 9. 建立具有挑戰(zhàn)性及可達成的部門目標,根據(jù)當前的目標制定可行的生產(chǎn)計劃。確保生產(chǎn)設備穩(wěn)定可靠運行。生產(chǎn)設備的預防性維護的持續(xù)改進。 |
派諾特汽車用品(深圳)有限公司 | |
起止時間: | 2012-06-29 - 2016-07-12 |
所屬行業(yè): | 汽車電子 |
擔任職位: | 制造工程代表(駐廠) |
工作職責和業(yè)績: | 主要工作:負責汽車中控臺、藍牙通訊模塊及語音識別模塊產(chǎn)品 PCBA和總成產(chǎn)品生產(chǎn)工藝工作。主要客戶為豐田、本田、長安、沃爾沃、邁凱輪、保時捷。管理供應商,EMS工廠工程管理。工廠工程團隊管理。 1. 負責產(chǎn)品項目工藝的設計、開發(fā)、優(yōu)化與維護。設備、工裝、夾具的開發(fā)選型工作,參與設備、工裝、夾具評估及驗收工作負責或參與處理生產(chǎn)過程中的各類異常; 2. 建立特定的生產(chǎn)技術能力,完成產(chǎn)品轉移和新產(chǎn)品導入制程參數(shù)管理。利用工藝技術支持改善當前產(chǎn)品制程,降低成本。建立本地供應商網(wǎng)絡來確保世界級的質量,交貨期和控制材料部件成本。 3. 制程建立與維護:負責產(chǎn)品加工程序改善,產(chǎn)品的現(xiàn)場調試。工裝夾具的設計和驗證。體系文件受控和工廠執(zhí)行情況,正常生產(chǎn)時的現(xiàn)場技術支持跟進新產(chǎn)品試產(chǎn)并設計合理工藝流程,制定標準作業(yè)分配表及工位排位表; 4. 收集項目產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)、進展中的制造計劃,交期控制假設、存檔制造成本評估和溝通報價假設。 |
偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 | |
起止時間: | 2008-08-14 - 2012-06-28 |
所屬行業(yè): | 電子 |
擔任職位: | 新產(chǎn)品導入工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 主要工作:負責HP客戶打印機產(chǎn)品由國外導入到國內工廠,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工程工藝設置產(chǎn)品流程及所關注的制程特點和工藝要求。 1. 負責惠普打印機負責新產(chǎn)品導入.對可制造性的評審DFM.問題的發(fā)掘以及能主動的給出方案; 2. 新產(chǎn)品試產(chǎn).試產(chǎn)前期相關資料.工裝的準備.及主導試產(chǎn)會議總結.跟進問題點閉環(huán); 3. 從產(chǎn)品DVT PVT MP階段不良品的分析以及跟進改善; 4. 主導并參與工廠產(chǎn)品制程的改善與優(yōu)化,持續(xù)提升工廠產(chǎn)品品質; 5. 參與量產(chǎn)評審,對項目成熟度、轉量產(chǎn)狀態(tài)進行整體評估,保證產(chǎn)品制程工藝、品質標準、測試設備及工裝夾治具能達到量產(chǎn)要求。 |
富士康科技集團(深圳)PCEG事業(yè)部 | |
起止時間: | 2002-07-10 - 2008-06-24 |
所屬行業(yè): | 電子 |
擔任職位: | 產(chǎn)品工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 主要工作:負責戴爾電腦主板及周邊功能板卡產(chǎn)品PCBA測試工作。 1. 電腦產(chǎn)品工藝設計評估,工藝問題分析及改善。參與新產(chǎn)品工藝評審。產(chǎn)品工藝流程及工藝文件制作管理。新工藝試驗的設計及驗證。項目主導,精益改進,提高產(chǎn)品的制造效率和質量,降低制造成本; 2. 負責新項目的導入準備,主導評審會議及相關工藝路線的評估定制、DFM評估報告輸出;各工位工裝夾具設計、工藝參數(shù)定制及優(yōu)化、固化文件;評估定制導入計劃并制作評估報告。利用六西格瑪工具來進行異常分析、驅動決策。產(chǎn)品工藝相關優(yōu)秀提案改善、專利報告輸出; 3. 負責SMT PCBA類工藝文件的制定,提升產(chǎn)品的可制造性。負責規(guī)劃/優(yōu)化SMT工藝流程, 試產(chǎn)前的資料確認,對生產(chǎn)流程的合理性進行把控,推動生產(chǎn)能力評估&制造自動化能力建設.負責SMT的相關的制程不良/可靠性不良分析,主導相關的部門進行改善。 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |